SnpEff: Variant analysis
Genome | hg19 |
Date | 2024-03-07 13:27 |
SnpEff version | SnpEff 4.3t (build 2017-11-24 10:18), by Pablo Cingolani |
Command line arguments | SnpEff -i vcf -o vcf -stats /data/jwd05e/main/067/685/67685033/outputs/dataset_b34b7577-a495-4273-bc05-253a7be00a3a.dat hg19 /data/dnb09/galaxy_db/files/d/4/8/dataset_d4823198-fc7f-4e7d-8f19-200acf3a726d.dat |
Warnings | 2,665 |
Errors | 0 |
Number of lines (input file) | 39,299 |
Number of variants (before filter) | 39,299 |
Number of not variants (i.e. reference equals alternative) |
0 |
Number of variants processed (i.e. after filter and non-variants) |
39,299 |
Number of known variants (i.e. non-empty ID) |
0 ( 0% ) |
Number of multi-allelic VCF entries (i.e. more than two alleles) |
0 |
Number of effects | 125,183 |
Genome total length | 3,137,161,265 |
Genome effective length | 3,038,627,131 |
Variant rate | 1 variant every 77,320 bases |
Chromosome | Length | Variants | Variants rate |
---|---|---|---|
1 | 249,250,621 | 64 | 3,894,540 |
2 | 243,199,373 | 37 | 6,572,956 |
3 | 198,022,430 | 24 | 8,250,934 |
4 | 191,154,276 | 85 | 2,248,873 |
5 | 180,915,260 | 23 | 7,865,880 |
6 | 171,115,067 | 14 | 12,222,504 |
7 | 159,138,663 | 33 | 4,822,383 |
8 | 146,364,022 | 38,356 | 3,815 |
9 | 141,213,431 | 8 | 17,651,678 |
10 | 135,534,747 | 34 | 3,986,316 |
11 | 135,006,516 | 96 | 1,406,317 |
12 | 133,851,895 | 77 | 1,738,336 |
13 | 115,169,878 | 60 | 1,919,497 |
14 | 107,349,540 | 1 | 107,349,540 |
15 | 102,531,392 | 7 | 14,647,341 |
16 | 90,354,753 | 96 | 941,195 |
17 | 81,195,210 | 24 | 3,383,133 |
18 | 78,077,248 | 64 | 1,219,957 |
19 | 59,128,983 | 18 | 3,284,943 |
21 | 48,129,895 | 13 | 3,702,299 |
22 | 51,304,566 | 3 | 17,101,522 |
6_mann_hap4 | 4,683,263 | 1 | 4,683,263 |
7_gl000195_random | 182,896 | 1 | 182,896 |
9_gl000199_random | 169,874 | 10 | 16,987 |
Un_gl000212 | 186,858 | 7 | 26,694 |
Un_gl000216 | 172,294 | 7 | 24,613 |
Un_gl000220 | 161,802 | 2 | 80,901 |
Un_gl000224 | 179,693 | 7 | 25,670 |
Un_gl000225 | 211,173 | 3 | 70,391 |
Un_gl000231 | 27,386 | 63 | 434 |
X | 155,270,560 | 32 | 4,852,205 |
Y | 59,373,566 | 29 | 2,047,364 |
Total | 3,038,627,131 | 39,299 | 77,320 |
Type | Total |
---|---|
SNP | 36,261 |
MNP | 1,196 |
INS | 607 |
DEL | 1,072 |
MIXED | 163 |
INV | 0 |
DUP | 0 |
BND | 0 |
INTERVAL | 0 |
Total | 39,299 |
Type (alphabetical order) | Count | Percent | |
---|---|---|---|
HIGH | 4,237 | 3.385% | |
LOW | 6,361 | 5.081% | |
MODERATE | 14,150 | 11.303% | |
MODIFIER | 100,435 | 80.231% |
Type (alphabetical order) | Count | Percent | |
---|---|---|---|
MISSENSE | 13,578 | 78.151% | |
NONSENSE | 118 | 0.679% | |
SILENT | 3,678 | 21.17% |
Missense / Silent ratio: 3.6917
Type | Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Quality:
Min | 0 |
---|---|
Max | 50,274 |
Mean | 366.726 |
Median | 0 |
Standard deviation | 1,455.596 |
Values | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,529,530,531,532,533,534,535,536,537,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,576,577,579,580,581,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,601,602,604,605,606,607,608,609,611,613,614,615,616,618,619,620,621,622,623,624,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,658,659,660,662,663,664,665,666,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,760,761,762,763,764,766,767,768,769,770,772,773,774,775,777,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,794,795,796,797,798,799,800,802,804,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,873,874,875,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,894,896,897,898,899,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,917,918,919,920,921,922,924,925,926,927,931,932,933,935,936,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,968,969,970,971,973,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,986,987,988,989,990,991,992,993,995,996,997,998,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1018,1019,1020,1021,1022,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1041,1042,1043,1045,1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1063,1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1099,1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1128,1129,1130,1131,1133,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1144,1146,1147,1148,1149,1150,1152,1153,1154,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1163,1164,1165,1167,1168,1169,1170,1171,1172,1173,1174,1175,1176,1177,1178,1179,1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187,1188,1190,1191,1192,1194,1195,1196,1197,1199,1200,1201,1202,1203,1204,1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212,1215,1216,1217,1218,1219,1220,1221,1222,1223,1225,1227,1228,1229,1230,1231,1232,1233,1235,1237,1238,1241,1242,1243,1244,1246,1247,1248,1250,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258,1259,1260,1261,1264,1265,1268,1269,1270,1271,1272,1273,1275,1276,1278,1279,1280,1281,1282,1283,1284,1285,1287,1288,1289,1290,1291,1292,1293,1294,1295,1297,1298,1300,1301,1302,1303,1305,1306,1308,1309,1310,1311,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1322,1323,1325,1326,1327,1328,1329,1330,1332,1333,1335,1336,1338,1340,1341,1343,1344,1345,1347,1349,1351,1353,1354,1356,1357,1358,1359,1360,1361,1362,1363,1364,1366,1368,1369,1371,1372,1373,1375,1376,1377,1378,1379,1381,1382,1383,1385,1386,1387,1388,1389,1390,1394,1395,1396,1397,1398,1399,1400,1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1416,1417,1418,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1428,1429,1430,1431,1435,1437,1439,1440,1441,1442,1443,1444,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1452,1453,1454,1458,1459,1461,1462,1464,1465,1466,1468,1470,1471,1472,1473,1476,1478,1479,1480,1484,1485,1486,1488,1490,1491,1492,1493,1494,1495,1496,1497,1498,1499,1502,1503,1505,1507,1511,1512,1514,1515,1519,1520,1523,1524,1525,1527,1528,1530,1531,1532,1533,1535,1537,1538,1539,1540,1541,1542,1543,1545,1546,1547,1548,1550,1551,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1560,1561,1562,1563,1564,1565,1566,1567,1569,1570,1571,1572,1573,1574,1576,1577,1578,1579,1581,1583,1584,1585,1589,1590,1592,1593,1594,1595,1598,1599,1601,1602,1603,1604,1605,1607,1609,1610,1611,1613,1614,1615,1617,1618,1619,1621,1624,1625,1627,1628,1629,1630,1631,1632,1633,1634,1636,1638,1639,1640,1642,1643,1644,1645,1646,1647,1648,1649,1650,1651,1652,1653,1654,1655,1656,1657,1659,1660,1661,1662,1663,1664,1665,1666,1667,1668,1670,1672,1673,1674,1675,1676,1680,1681,1682,1683,1684,1685,1689,1690,1691,1692,1693,1694,1695,1697,1698,1699,1700,1701,1702,1703,1706,1708,1709,1712,1713,1715,1716,1717,1718,1719,1721,1722,1723,1724,1725,1726,1727,1728,1731,1732,1733,1734,1736,1738,1741,1742,1743,1744,1745,1746,1748,1751,1752,1754,1756,1759,1760,1761,1762,1763,1764,1767,1770,1771,1773,1774,1777,1778,1779,1780,1781,1782,1784,1786,1787,1788,1792,1793,1794,1795,1797,1798,1799,1800,1801,1803,1804,1807,1809,1811,1812,1813,1816,1818,1819,1821,1824,1825,1826,1828,1829,1830,1831,1832,1834,1835,1837,1838,1839,1840,1841,1843,1844,1848,1850,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1865,1866,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1878,1880,1881,1882,1883,1884,1885,1887,1888,1890,1891,1892,1893,1895,1896,1900,1901,1902,1903,1904,1905,1908,1909,1910,1914,1916,1917,1920,1921,1922,1923,1926,1927,1928,1929,1930,1932,1935,1936,1937,1938,1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1949,1950,1951,1952,1954,1955,1956,1957,1959,1960,1962,1963,1965,1966,1969,1974,1975,1978,1980,1982,1983,1984,1986,1989,1990,1991,1992,1995,2001,2003,2004,2006,2007,2009,2010,2011,2014,2015,2017,2019,2020,2021,2023,2024,2025,2026,2028,2029,2030,2031,2032,2034,2035,2037,2038,2039,2040,2042,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2050,2051,2052,2054,2056,2057,2060,2065,2066,2068,2069,2070,2071,2072,2074,2076,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,2090,2098,2099,2100,2101,2104,2105,2107,2108,2109,2113,2114,2120,2123,2124,2126,2127,2128,2130,2132,2133,2135,2137,2138,2139,2142,2143,2144,2145,2147,2148,2149,2150,2151,2152,2155,2156,2157,2160,2161,2162,2163,2164,2165,2166,2167,2168,2170,2171,2172,2178,2181,2182,2184,2185,2186,2188,2189,2190,2191,2193,2195,2196,2198,2199,2201,2202,2203,2204,2207,2208,2209,2210,2211,2212,2213,2216,2217,2218,2220,2222,2223,2225,2226,2227,2231,2232,2233,2235,2236,2239,2241,2242,2243,2244,2245,2246,2250,2253,2255,2259,2261,2262,2264,2266,2267,2273,2279,2280,2281,2284,2286,2287,2288,2289,2290,2292,2293,2295,2296,2298,2301,2305,2306,2307,2310,2311,2313,2314,2317,2318,2325,2326,2329,2331,2332,2334,2337,2338,2339,2340,2342,2345,2346,2347,2348,2352,2354,2356,2358,2359,2360,2361,2365,2367,2368,2369,2370,2379,2381,2383,2384,2388,2389,2392,2393,2394,2396,2398,2399,2401,2405,2406,2409,2410,2412,2416,2417,2423,2426,2427,2428,2429,2430,2431,2432,2434,2438,2439,2440,2442,2445,2446,2447,2449,2450,2451,2452,2453,2454,2459,2460,2461,2464,2473,2474,2476,2477,2481,2483,2485,2487,2492,2493,2497,2498,2499,2500,2504,2505,2506,2507,2509,2512,2513,2516,2518,2520,2521,2522,2523,2525,2527,2528,2531,2532,2533,2538,2540,2541,2545,2546,2547,2548,2551,2554,2555,2556,2557,2558,2567,2569,2570,2573,2574,2575,2576,2586,2590,2592,2595,2597,2599,2606,2607,2609,2611,2612,2613,2614,2616,2618,2620,2621,2622,2629,2630,2632,2633,2634,2643,2648,2649,2651,2653,2655,2657,2659,2665,2671,2672,2673,2677,2678,2681,2684,2687,2690,2691,2694,2697,2700,2702,2705,2706,2708,2709,2710,2713,2714,2717,2721,2722,2723,2724,2727,2728,2729,2730,2733,2734,2735,2737,2738,2739,2741,2742,2743,2744,2747,2755,2761,2763,2767,2768,2771,2775,2776,2778,2779,2781,2782,2783,2784,2785,2787,2788,2791,2793,2795,2796,2801,2802,2803,2804,2806,2807,2808,2809,2810,2811,2813,2814,2817,2818,2820,2824,2825,2829,2830,2835,2838,2841,2842,2845,2848,2850,2854,2856,2857,2860,2862,2863,2864,2865,2866,2868,2873,2874,2877,2880,2885,2888,2891,2893,2895,2897,2899,2900,2901,2902,2904,2905,2906,2907,2909,2912,2913,2915,2916,2917,2918,2919,2920,2922,2930,2933,2934,2935,2937,2938,2939,2944,2945,2948,2951,2956,2958,2959,2964,2970,2971,2973,2976,2978,2979,2980,2981,2989,2990,2991,2993,2996,2997,2999,3005,3006,3012,3017,3018,3022,3026,3027,3033,3037,3038,3040,3042,3044,3046,3048,3050,3051,3052,3063,3065,3067,3071,3072,3073,3074,3075,3076,3078,3080,3083,3084,3085,3086,3087,3088,3093,3098,3099,3102,3103,3105,3109,3110,3112,3114,3118,3123,3130,3131,3132,3136,3138,3139,3143,3144,3149,3155,3158,3165,3168,3169,3170,3172,3173,3174,3176,3178,3179,3181,3185,3188,3189,3191,3193,3194,3196,3198,3199,3200,3203,3204,3206,3215,3218,3222,3223,3224,3227,3228,3230,3231,3232,3234,3240,3248,3255,3256,3258,3262,3263,3266,3273,3274,3275,3277,3282,3284,3285,3287,3296,3298,3299,3300,3305,3306,3309,3312,3313,3314,3316,3317,3320,3322,3326,3327,3328,3330,3332,3334,3338,3339,3342,3347,3348,3350,3353,3359,3360,3361,3364,3365,3368,3370,3374,3375,3376,3381,3383,3387,3389,3390,3397,3401,3402,3403,3405,3406,3407,3412,3413,3414,3415,3416,3418,3423,3424,3428,3432,3434,3437,3438,3440,3442,3449,3450,3456,3457,3460,3465,3468,3469,3481,3482,3483,3485,3489,3499,3501,3502,3503,3505,3508,3510,3511,3512,3513,3521,3522,3524,3535,3536,3540,3543,3544,3545,3548,3552,3553,3559,3572,3577,3578,3583,3584,3585,3587,3590,3592,3599,3600,3603,3606,3607,3609,3616,3621,3623,3626,3635,3640,3642,3644,3651,3652,3655,3663,3669,3672,3677,3678,3679,3681,3682,3683,3685,3686,3688,3691,3692,3694,3695,3697,3701,3710,3712,3717,3723,3728,3729,3731,3736,3742,3745,3746,3750,3754,3755,3757,3760,3761,3762,3763,3768,3776,3781,3784,3787,3788,3795,3796,3798,3802,3804,3805,3811,3814,3815,3817,3820,3821,3826,3829,3834,3837,3842,3845,3847,3851,3855,3856,3860,3868,3870,3875,3876,3879,3884,3891,3896,3900,3906,3907,3910,3912,3917,3919,3921,3923,3927,3931,3936,3937,3938,3944,3947,3949,3950,3951,3953,3955,3956,3961,3962,3963,3964,3968,3970,3972,3973,3987,4006,4007,4008,4013,4015,4016,4021,4024,4028,4038,4039,4041,4043,4050,4051,4054,4056,4060,4063,4065,4066,4068,4071,4082,4083,4084,4090,4092,4096,4100,4102,4104,4107,4111,4115,4119,4120,4124,4128,4131,4133,4139,4141,4148,4149,4150,4156,4157,4158,4163,4164,4166,4167,4168,4172,4176,4178,4180,4183,4184,4190,4199,4200,4202,4210,4215,4216,4218,4221,4222,4225,4233,4241,4244,4245,4248,4254,4256,4258,4259,4262,4263,4265,4269,4273,4274,4277,4278,4284,4290,4292,4295,4297,4299,4303,4306,4310,4315,4325,4331,4341,4342,4349,4353,4365,4368,4371,4377,4378,4379,4381,4384,4385,4387,4390,4394,4401,4407,4411,4415,4424,4425,4433,4435,4440,4446,4449,4454,4462,4473,4478,4487,4494,4495,4501,4502,4505,4510,4514,4516,4517,4518,4522,4524,4525,4528,4529,4530,4531,4534,4536,4538,4541,4543,4544,4551,4552,4554,4557,4559,4565,4567,4573,4577,4583,4584,4586,4589,4590,4594,4598,4602,4608,4611,4614,4621,4625,4630,4635,4636,4641,4646,4651,4653,4658,4662,4665,4666,4668,4673,4675,4678,4682,4684,4686,4696,4697,4701,4707,4709,4715,4717,4718,4720,4725,4730,4736,4738,4739,4742,4754,4758,4760,4763,4764,4769,4774,4775,4778,4781,4789,4791,4794,4809,4813,4815,4817,4819,4820,4824,4826,4840,4841,4843,4854,4859,4860,4864,4872,4878,4879,4880,4888,4889,4890,4891,4899,4905,4908,4910,4913,4918,4922,4927,4931,4935,4946,4957,4963,4964,4966,4974,4979,4980,4988,4989,4997,5005,5016,5019,5023,5025,5029,5030,5031,5036,5038,5043,5046,5049,5054,5056,5062,5064,5071,5072,5080,5082,5084,5096,5104,5109,5112,5118,5123,5127,5131,5138,5142,5153,5162,5170,5173,5175,5179,5187,5192,5193,5194,5197,5200,5203,5207,5208,5213,5223,5225,5228,5230,5235,5237,5239,5240,5254,5266,5269,5270,5271,5273,5274,5279,5286,5293,5297,5298,5303,5309,5316,5323,5338,5343,5350,5353,5355,5364,5368,5373,5386,5389,5390,5396,5400,5406,5411,5423,5428,5447,5449,5457,5462,5469,5480,5481,5486,5490,5497,5503,5507,5508,5512,5515,5520,5528,5529,5530,5536,5539,5547,5551,5552,5556,5558,5563,5565,5569,5579,5580,5582,5587,5588,5592,5600,5604,5609,5617,5621,5623,5636,5644,5652,5659,5663,5664,5675,5678,5681,5688,5689,5690,5699,5701,5704,5718,5720,5722,5726,5731,5738,5754,5755,5756,5762,5766,5772,5776,5778,5779,5785,5807,5809,5811,5817,5825,5830,5835,5847,5860,5873,5881,5885,5893,5895,5918,5919,5920,5927,5931,5938,5940,5965,5968,5972,5983,5984,5986,5993,6001,6008,6016,6034,6038,6041,6047,6055,6065,6068,6081,6082,6085,6096,6107,6116,6122,6123,6124,6128,6136,6138,6155,6158,6169,6170,6182,6187,6193,6201,6203,6205,6208,6216,6225,6229,6238,6246,6250,6253,6258,6263,6274,6277,6299,6301,6304,6313,6318,6321,6344,6349,6351,6358,6359,6363,6373,6377,6395,6398,6402,6409,6410,6414,6420,6421,6423,6428,6431,6433,6439,6442,6448,6456,6458,6468,6471,6474,6482,6486,6491,6499,6508,6513,6522,6530,6538,6546,6557,6558,6561,6566,6572,6580,6584,6590,6601,6623,6634,6643,6654,6661,6672,6677,6679,6694,6723,6727,6730,6733,6754,6760,6764,6783,6815,6828,6839,6841,6843,6844,6861,6863,6869,6882,6885,6891,6909,6915,6916,6934,6937,6949,6951,6954,6965,6967,6969,6980,6987,6992,6994,7010,7015,7022,7048,7064,7067,7068,7075,7083,7087,7095,7110,7141,7147,7162,7163,7186,7195,7201,7211,7222,7226,7229,7250,7261,7263,7275,7285,7288,7291,7292,7305,7314,7317,7328,7329,7330,7332,7335,7351,7368,7376,7391,7395,7398,7401,7427,7436,7447,7448,7462,7465,7477,7484,7490,7495,7507,7519,7520,7523,7530,7535,7544,7551,7563,7572,7574,7596,7600,7601,7603,7644,7645,7665,7676,7690,7711,7714,7716,7719,7734,7735,7752,7785,7787,7808,7826,7832,7835,7846,7860,7865,7868,7882,7919,7926,7929,7931,7935,7941,7942,7946,7947,7949,7995,8000,8006,8012,8035,8052,8068,8080,8093,8104,8110,8125,8146,8156,8170,8200,8231,8263,8274,8280,8283,8290,8326,8349,8354,8359,8377,8389,8403,8411,8493,8499,8510,8514,8524,8595,8619,8641,8654,8667,8682,8698,8704,8730,8771,8780,8790,8832,8840,8847,8857,8860,8870,8885,8895,8896,8908,8922,8923,8966,8981,9028,9037,9046,9069,9090,9091,9104,9123,9134,9136,9139,9140,9143,9147,9181,9231,9237,9249,9309,9317,9348,9367,9385,9396,9420,9422,9447,9452,9507,9553,9563,9568,9584,9588,9596,9601,9632,9652,9661,9666,9707,9718,9726,9745,9794,9802,9807,9818,9827,9842,9847,9856,9865,9877,9879,9886,9922,9985,9991,10027,10028,10035,10040,10083,10099,10111,10113,10125,10216,10226,10287,10335,10336,10359,10363,10384,10386,10395,10436,10444,10445,10466,10480,10539,10573,10579,10719,10741,10763,10778,10799,10805,10813,10829,10885,10918,10927,10942,10965,10987,10992,11040,11041,11052,11131,11189,11259,11267,11277,11306,11396,11402,11528,11597,11601,11680,11685,11686,11815,11868,11893,11962,11976,12010,12053,12094,12255,12276,12329,12440,12468,12479,12528,12573,12614,12646,12670,12783,12787,12886,12921,12951,12985,13040,13096,13106,13217,13288,13312,13420,13547,13745,13804,13817,13832,13848,14060,14080,14103,14110,14142,14201,14229,14307,14522,14726,14771,14818,14845,15017,15193,15198,15303,15405,15624,15665,15672,16169,16371,16432,16474,16806,17068,17080,17100,17444,17482,17567,17662,18161,18354,18830,19232,19262,19588,19716,20053,20098,20645,21274,21474,21795,22047,22457,26223,26904,31043,32002,32503,33950,35817,39678,41270,50274 |
